<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の6:22 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.8.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://bimcim-kenkyujo.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>BIM/CIM研</title>
		<link><![CDATA[https://bimcim-kenkyujo.com]]></link>
		<description><![CDATA[BIM/CIM研]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 08:27:03 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://bimcim-kenkyujo.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://bimcim-kenkyujo.com/bim-cim/revit/kihon-sousa-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bimcim-kenkyujo.com/bim-cim/revit/kihon-sousa-2/]]></link>
			<title>【2026】Revitの基本操作10選！独学におすすめの初心者向けチュートリアル</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 08:27:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bimcim-kenkyujo.com/bim-cim/revit/revit-kouza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bimcim-kenkyujo.com/bim-cim/revit/revit-kouza/]]></link>
			<title>【2026】Revit講座おすすめ4選！内容・比較ポイント・選び方を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 02:45:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bimcim-kenkyujo.com/baseters_bloggers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bimcim-kenkyujo.com/baseters_bloggers/]]></link>
			<title>BIM/CIM研 &#8211; ライター紹介 &#8211;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 02:24:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bimcim-kenkyujo.com/bim-cim/revit/revit-kennsyuu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bimcim-kenkyujo.com/bim-cim/revit/revit-kennsyuu/]]></link>
			<title>【2026】Revit研修で初心者がBIMと実務を体系的に学ぶ方法を徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 01:48:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bimcim-kenkyujo.com/bim-cim/revit/archicad-revit-whitch/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bimcim-kenkyujo.com/bim-cim/revit/archicad-revit-whitch/]]></link>
			<title>【2026】ArchicadとRevitを徹底比較！値段や学生版の有無についても紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 08:23:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bimcim-kenkyujo.com/cad/autocad/kousyu-hikaku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bimcim-kenkyujo.com/cad/autocad/kousyu-hikaku/]]></link>
			<title>【2026】AutoCADの講習選びの比較ポイント！オンラインとオフラインに分けて8選紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 04:20:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bimcim-kenkyujo.com/work/dx-kensyuu-osusume/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bimcim-kenkyujo.com/work/dx-kensyuu-osusume/]]></link>
			<title>【2026】BIM導入企業におすすめのDX研修8選！自社のスキルを底上げする選び方や活用事例も解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 00:48:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bimcim-kenkyujo.com/work/dx-seminer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bimcim-kenkyujo.com/work/dx-seminer/]]></link>
			<title>【2026】おすすめのDXセミナー5選！BIMを導入する企業が受講するべき理由も解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 04:24:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bimcim-kenkyujo.com/cad/autocad/school/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bimcim-kenkyujo.com/cad/autocad/school/]]></link>
			<title>【2026】AutoCADのおすすめスクール7選！初心者に効果的な学習方法や選び方も解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 02:10:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bimcim-kenkyujo.com/cad/autocad/elearning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bimcim-kenkyujo.com/cad/autocad/elearning/]]></link>
			<title>【2026】AutoCADのおすすめeラーニング5選！選び方や学習方法も解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 01:58:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bimcim-kenkyujo.com/cad/autocad/kouza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bimcim-kenkyujo.com/cad/autocad/kouza/]]></link>
			<title>【2026】おすすめのAutoCAD講座8選！受講するメリットや初心者向けの講座を紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 01:51:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bimcim-kenkyujo.com/cad/autocad/kensyu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bimcim-kenkyujo.com/cad/autocad/kensyu/]]></link>
			<title>【2026】AutoCADのおすすめ研修8選！初心者向きやオンライン形式の研修を紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 01:44:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bimcim-kenkyujo.com/cad/cad-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bimcim-kenkyujo.com/cad/cad-ai/]]></link>
			<title>【2026】CAD×AIで図面作成を効率化しよう！生成AI時代にできる自動化の方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 13:03:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bimcim-kenkyujo.com/bim-cim/revit/kousyu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bimcim-kenkyujo.com/bim-cim/revit/kousyu/]]></link>
			<title>【2026】Revit講習おすすめ5選！価格やメリットも徹底比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 07:42:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bimcim-kenkyujo.com/cad/autocad/autocad-koushu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bimcim-kenkyujo.com/cad/autocad/autocad-koushu/]]></link>
			<title>【2026】AutoCADのおすすめ講習4選！オンラインで受けられる初心者向け講習はあるの？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 01:30:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bimcim-kenkyujo.com/bim-cim/revit/revit-school/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bimcim-kenkyujo.com/bim-cim/revit/revit-school/]]></link>
			<title>【2026】Revitスクール6選を学習タイプで比較！講習・セミナー・独学との違いと選び方</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 07:12:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bimcim-kenkyujo.com/cad/autocad/seminar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bimcim-kenkyujo.com/cad/autocad/seminar/]]></link>
			<title>【2026】おすすめのAutoCADセミナー10選！初心者向けセミナーの選び方やよくある質問を紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 01:27:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bimcim-kenkyujo.com/work/dx-jinzai-ikusei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bimcim-kenkyujo.com/work/dx-jinzai-ikusei/]]></link>
			<title>【2026】DX人材育成の7ステップ！戦略の立て方や成功事例を徹底調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Feb 2026 12:35:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bimcim-kenkyujo.com/bim-cim/revit/revit-seminar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bimcim-kenkyujo.com/bim-cim/revit/revit-seminar/]]></link>
			<title>【2026】Revitセミナーのおすすめを解説！初心者向け内容・選び方まとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 08:03:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bimcim-kenkyujo.com/bim-cim/vectorworks/vectorworks-3d/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bimcim-kenkyujo.com/bim-cim/vectorworks/vectorworks-3d/]]></link>
			<title>【2026】Vectorworks（ベクターワークス）で3D図面を作ろう！基礎的な使い方を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 03:50:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bimcim-kenkyujo.com/bim-cim/revit/bim-revit-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bimcim-kenkyujo.com/bim-cim/revit/bim-revit-2/]]></link>
			<title>【2026】BIMソフトのRevitとは？CADとの違い・できること・使い方まで解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Jan 2026 13:42:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bimcim-kenkyujo.com/cad/copilot-cad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bimcim-kenkyujo.com/cad/copilot-cad/]]></link>
			<title>【2026】CopilotをCADに活用しよう！生成AIの強みや自動化のポイントを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Jan 2026 05:53:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bimcim-kenkyujo.com/bim-cim/revit/revit-lt-toha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bimcim-kenkyujo.com/bim-cim/revit/revit-lt-toha/]]></link>
			<title>【2026】すぐ分かる！Revit LTとは？主な機能や他ソフトとの違いを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 08:10:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bimcim-kenkyujo.com/bim-cim/rebro/revit-chigai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bimcim-kenkyujo.com/bim-cim/rebro/revit-chigai/]]></link>
			<title>【2026】RebroとRevitの違いとは？ライセンス価格・機能・互換性を比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 07:49:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bimcim-kenkyujo.com/bim-cim/revit/revit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bimcim-kenkyujo.com/bim-cim/revit/revit/]]></link>
			<title>【2026】Revitとは？価格や機能・基本知識を徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 07:44:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bimcim-kenkyujo.com/work/ai-jinza-ikusei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bimcim-kenkyujo.com/work/ai-jinza-ikusei/]]></link>
			<title>【2026】AI人材の育成方法とは？いらないと言われる理由・建設DXへの活用法</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 02:23:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bimcim-kenkyujo.com/bim-cim/revit/revit-value/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bimcim-kenkyujo.com/bim-cim/revit/revit-value/]]></link>
			<title>【2026】Revitの最新ライセンス価格はいくら？Revit LTやAutoCADとの比較も</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 07:37:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bimcim-kenkyujo.com/howto/vibecoding/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bimcim-kenkyujo.com/howto/vibecoding/]]></link>
			<title>【2026】Vibe Codingとは？無料の始め方・おすすめツール・メリットを紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Dec 2025 01:07:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bimcim-kenkyujo.com/bim-cim/bim-soft-muryou/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bimcim-kenkyujo.com/bim-cim/bim-soft-muryou/]]></link>
			<title>【2026】無料で使用できるBIMソフトはある？おすすめのソフトやセミナーを紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2026 15:49:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bimcim-kenkyujo.com/howto/cad-seiseiai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bimcim-kenkyujo.com/howto/cad-seiseiai/]]></link>
			<title>【2026】CAD×生成AIで業務を効率化！図面作成の活用やAI搭載製品を紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Dec 2025 08:48:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bimcim-kenkyujo.com/bim-cim/brics/bricscad-hon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bimcim-kenkyujo.com/bim-cim/brics/bricscad-hon/]]></link>
			<title>【2026】BricsCADの本おすすめ7選！入門・実務で役立つ参考書はある？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Dec 2025 13:19:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bimcim-kenkyujo.com/bim-cim/copilot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bimcim-kenkyujo.com/bim-cim/copilot/]]></link>
			<title>【2026】Copilotとは？BIM設計での使い方・導入メリット・活用方法まで徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Jan 2026 02:23:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bimcim-kenkyujo.com/bim-cim/revit/revit-text/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bimcim-kenkyujo.com/bim-cim/revit/revit-text/]]></link>
			<title>【2026】おすすめRevitテキスト7選！選び方や学習方法を紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Dec 2025 05:31:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bimcim-kenkyujo.com/bim-cim/revit/revit-free/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bimcim-kenkyujo.com/bim-cim/revit/revit-free/]]></link>
			<title>【2026】Revitは無料で使える？無料体験版や無料で学ぶ方法も解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Nov 2025 13:50:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bimcim-kenkyujo.com/bim-cim/bim-hikaku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bimcim-kenkyujo.com/bim-cim/bim-hikaku/]]></link>
			<title>【2026】人気BIMソフト5選を徹底比較！価格や特徴を比較表で比べてみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Nov 2025 17:30:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bimcim-kenkyujo.com/bim-cim/revit/autodesk-revit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bimcim-kenkyujo.com/bim-cim/revit/autodesk-revit/]]></link>
			<title>【2026】AutodeskのRevitとは？無料で使う方法・AutoCADとの違いも紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Nov 2025 07:26:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bimcim-kenkyujo.com/bim-cim/bim-sekkei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bimcim-kenkyujo.com/bim-cim/bim-sekkei/]]></link>
			<title>【2026】BIMの設計とは？メリットやCADとの違い・おすすめBIM設計ソフト3選</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Nov 2025 13:18:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bimcim-kenkyujo.com/bim-cim/revit/revit-tsukaikata-kihon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bimcim-kenkyujo.com/bim-cim/revit/revit-tsukaikata-kihon/]]></link>
			<title>【2026】Revitの使い方の基本！初心者が覚える図面作成の手順を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Nov 2025 08:44:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bimcim-kenkyujo.com/cad/aeccolection/toha-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bimcim-kenkyujo.com/cad/aeccolection/toha-5/]]></link>
			<title>【2026】Autodesk AEC Collectionとは？対象ソフトや単体ライセンスとの違い</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 08:32:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bimcim-kenkyujo.com/bim-cim/bim-soft/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bimcim-kenkyujo.com/bim-cim/bim-soft/]]></link>
			<title>【2026】人気のBIMソフト5社を比較！特徴や価格を比べてみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Nov 2025 18:17:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bimcim-kenkyujo.com/bim-cim/revit/revit-how-to-use/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bimcim-kenkyujo.com/bim-cim/revit/revit-how-to-use/]]></link>
			<title>【2026】Revitの使い方6選！画面の使い方や基本操作・製図方法も解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Nov 2025 09:16:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bimcim-kenkyujo.com/bim-cim/bim-merit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bimcim-kenkyujo.com/bim-cim/bim-merit/]]></link>
			<title>【2026】BIMを導入するメリット7選！活用事例やおすすめの理由を徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Nov 2025 08:24:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bimcim-kenkyujo.com/cad/jwcad/jw_cad-syoshinsya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bimcim-kenkyujo.com/cad/jwcad/jw_cad-syoshinsya/]]></link>
			<title>【2026】Jw_cad初心者もできる使い方5選！基本操作や図面の書き方を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Nov 2025 07:14:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bimcim-kenkyujo.com/cad/autocad/autocad-beginner/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bimcim-kenkyujo.com/cad/autocad/autocad-beginner/]]></link>
			<title>【2026】初心者向けAutoCADの基本操作3選！図面の書き方や使い方を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Nov 2025 06:06:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bimcim-kenkyujo.com/work/ai-ikusei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bimcim-kenkyujo.com/work/ai-ikusei/]]></link>
			<title>【2026】AI人材育成とは？スキル・メリット・デメリットなどを徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Nov 2025 11:23:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bimcim-kenkyujo.com/bim-cim/bim-soft-how-to/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bimcim-kenkyujo.com/bim-cim/bim-soft-how-to/]]></link>
			<title>【2026】BIMソフトの使い方3種類｜使いやすいBIMソフト7選・導入手順も解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Nov 2025 17:30:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bimcim-kenkyujo.com/vr/blender-kentiku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bimcim-kenkyujo.com/vr/blender-kentiku/]]></link>
			<title>【2026】Blenderの建築モデリング方法を解説！おすすめのチュートリアルやアドオンも紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Nov 2025 01:30:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bimcim-kenkyujo.com/work/consul-jinnzai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bimcim-kenkyujo.com/work/consul-jinnzai/]]></link>
			<title>【2026】 建設業界向け人材コンサルティング会社の選び方！重要性やスキルなども解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Nov 2025 05:02:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bimcim-kenkyujo.com/work/ai-kyouiku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bimcim-kenkyujo.com/work/ai-kyouiku/]]></link>
			<title>【2026】AI教育のメリット・デメリットを紹介！企業が知るべき導入時の注意点とおすすめプログラム</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Oct 2025 04:45:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bimcim-kenkyujo.com/bim-cim/revit/revit-e-learning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bimcim-kenkyujo.com/bim-cim/revit/revit-e-learning/]]></link>
			<title>【2026】Revitのeラーニングおすすめ5選！初心者が学べる無料・実践教材を徹底比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 04:13:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
